Hlavní charakteristiky motoru ANDORIA ADCR (Andoria Diesel Common Rail)
| Model | ADCR EURO 4 |
| Typ | vznětový, přeplňovaný, s mezichladičem stlačeného vzduchu, EURO 4 |
| Počet válců | čtyři v řadě |
| Vrtání x zdvih | 94 x 95 |
| Pracovní objem válců, L | 2,636 |
| Komprese | 17,5 |
| Výkon, netto kW (HP) | 85 (114) |
| Při otáčkách motoru ot/min | 3700 |
| Maximální kroutící moment, Nm | 250 |
| Při otáčkách motoru, ot/min | 1800 - 2200 |
| Volnoběžné otáčky, ot/min | 750+/- 50 |
| Spotřeba paliva dle GHOST20306-90, L/100km | |
| Při rychlosti 60 km/h | 8,5 |
| Při rychlosti 80 km/h | 10,3 |